<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FatManSeoul &#187; food science 식품 과학</title>
	<atom:link href="http://www.fatmanseoul.com/category/food-science-%ec%8b%9d%ed%92%88-%ea%b3%bc%ed%95%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatmanseoul.com</link>
	<description>seoul food for people who love to eat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 08:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Good Dog!  Sit, Stay . . .</title>
		<link>http://www.fatmanseoul.com/2009/09/10/good-dog-sit-stay/</link>
		<comments>http://www.fatmanseoul.com/2009/09/10/good-dog-sit-stay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatmanseoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[explications 설명]]></category>
		<category><![CDATA[food science 식품 과학]]></category>
		<category><![CDATA[in the news 음식 뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[dog meat]]></category>
		<category><![CDATA[개고기]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatmanseoul.com/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[To add more fuel to the dog eating controversy, we present to you recent studies that suggest that dogs may first have been domesticated not for their adorable antics and friendly companionship, but rather for their deliciousness. Via the New York Times (영어링크)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To add more fuel to the dog eating controversy, we present to you recent studies that suggest that dogs may first have been domesticated not for their adorable antics and friendly companionship, but rather for their deliciousness.  <a href="http://www.nytimes.com/2009/09/08/science/08dogs.html?_r=3&amp;hpw">Via the New York Times</a> (영어링크)</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 360px"><a href="http://ihasahotdog.files.wordpress.com/2007/11/ur-jokin-i-not-eatin-that-dacshund-loldog-funny-dog-picture.jpg"><img title="http://ihasahotdog.files.wordpress.com/2007/11/ur-jokin-i-not-eatin-that-dacshund-loldog-funny-dog-picture.jpg" src="http://ihasahotdog.files.wordpress.com/2007/11/ur-jokin-i-not-eatin-that-dacshund-loldog-funny-dog-picture.jpg" alt="we stole this from loldogs - who would have guessed?" width="350" height="464" /></a><p class="wp-caption-text">we stole this from loldogs - who would have guessed?</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatmanseoul.com/2009/09/10/good-dog-sit-stay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forget the Big Mac Index . . .</title>
		<link>http://www.fatmanseoul.com/2009/01/14/forget-the-big-mac-index/</link>
		<comments>http://www.fatmanseoul.com/2009/01/14/forget-the-big-mac-index/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 06:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatmanseoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[food science 식품 과학]]></category>
		<category><![CDATA[in the news 음식 뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[big mac index]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[농심]]></category>
		<category><![CDATA[신라면]]></category>
		<category><![CDATA[nongshim]]></category>
		<category><![CDATA[ppp]]></category>
		<category><![CDATA[shin ramen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatmanseoul.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[and start paying attention to the 신라면 scale: According to the producer, Nongshim, the prices of their flagship ramen noodles are one of the better indicators of how international currencies are doing.  This informal index joins The Economist&#8217;s famed Big Mac Index for calculating purchasing power parity. Here&#8217;s the 한겨레&#8217;s coverage (한국어링크) and here&#8217;s the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>and start paying attention to the <a href="http://www.shinramyun.com/sin/main.jsp">신라면</a> scale:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 333px"><a href="http://joongangdaily.joins.com/_data/photo/2009/01/13222741.jpg"><img title="http://joongangdaily.joins.com/_data/photo/2009/01/13222741.jpg" src="http://joongangdaily.joins.com/_data/photo/2009/01/13222741.jpg" alt="image from Joongang Daily" width="323" height="430" /></a><p class="wp-caption-text">image from Joongang Daily</p></div>
<p>According to the producer, Nongshim, the prices of their flagship ramen noodles are one of the better indicators of how international currencies are doing.  This informal index joins The Economist&#8217;s famed <a href="http://www.economist.com/markets/bigmac/index.cfm">Big Mac Index</a> for calculating purchasing power parity.</p>
<p>Here&#8217;s the <a href="http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/332820.html">한겨레&#8217;s coverage</a> (한국어링크) and here&#8217;s the <a href="http://joongangdaily.joins.com/article/view.asp?aid=2899803">Joongang Daily</a> (English link).  Now go forth and ponder the frightening prospect of paying German prices ($1.34US) for instant noodles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatmanseoul.com/2009/01/14/forget-the-big-mac-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detox은 괜찮아요?</title>
		<link>http://www.fatmanseoul.com/2008/08/18/detox%ec%9d%80-%ea%b4%9c%ec%b0%ae%ec%95%84%ec%9a%94/</link>
		<comments>http://www.fatmanseoul.com/2008/08/18/detox%ec%9d%80-%ea%b4%9c%ec%b0%ae%ec%95%84%ec%9a%94/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 02:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatmanseoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[food science 식품 과학]]></category>
		<category><![CDATA[in the news 음식 뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[detox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatmanseoul.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[So called &#8220;detox&#8221; regimens have been around for a while, but are they safe?  Mounting scientific evidence shows that they can be dangerous in the long term, and don&#8217;t have any real health benefits &#8211; check it out! (영어 링크)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So called &#8220;detox&#8221; regimens have been around for a while, but are they safe?  Mounting scientific evidence shows that they can be dangerous in the long term, and don&#8217;t have any real health benefits &#8211; <a href="http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/health/features/article4457822.ece">check it out</a>! (영어 링크)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatmanseoul.com/2008/08/18/detox%ec%9d%80-%ea%b4%9c%ec%b0%ae%ec%95%84%ec%9a%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>식품과학 Gone Wild!</title>
		<link>http://www.fatmanseoul.com/2008/08/18/best-food-science-video-ever/</link>
		<comments>http://www.fatmanseoul.com/2008/08/18/best-food-science-video-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 16:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatmanseoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[drink 마실 것]]></category>
		<category><![CDATA[explications 설명]]></category>
		<category><![CDATA[fatman likes 추천하는 것]]></category>
		<category><![CDATA[food science 식품 과학]]></category>
		<category><![CDATA[juice and soda 음료수]]></category>
		<category><![CDATA[diet coke]]></category>
		<category><![CDATA[mentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatmanseoul.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[위험: 과학 내용! diet coke + mentos candy = FUN! and for the explanation of why it works, we turn to Adam and Jamie of Mythbusters in this link.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hKoB0MHVBvM&amp;hl=ko&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/hKoB0MHVBvM&amp;hl=ko&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>위험:  과학 내용!<br />
diet coke + mentos candy = FUN!</p>
<p>and for the explanation of why it works, we turn to Adam and Jamie of <a href="http://dsc.discovery.com/fansites/mythbusters/mythbusters.html">Mythbusters</a> in this <a href="http://kr.youtube.com/watch?v=kMXPOqovSBs">link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatmanseoul.com/2008/08/18/best-food-science-video-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatman Reads . . .</title>
		<link>http://www.fatmanseoul.com/2008/07/20/fatman-reads/</link>
		<comments>http://www.fatmanseoul.com/2008/07/20/fatman-reads/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 20:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatmanseoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[fatman likes 추천하는 것]]></category>
		<category><![CDATA[food science 식품 과학]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatmanseoul.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Marvin Harris&#8217; Good To Eat Ever sit around wondering why Hindus don&#8217;t eat beef but Muslims and Jews don&#8217;t eat pork and nobody eats horses or cats or dogs (except those who do)? Why are some things good to eat and others not? This is the book for all of you who want to smack Brigitte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marvin Harris&#8217; <a href="http://www.kyobobook.co.kr/product/detailViewEng.laf?ejkGb=BNT&amp;mallGb=ENG&amp;barcode=6615776601593&amp;orderClick=LAG">Good To Eat<br />
</a></p>
<p><a href="http://www.fatmanseoul.com/wp-content/uploads/2008/06/414m4aeg92l_ss500_.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7" title="414m4aeg92l_ss500_" src="http://www.fatmanseoul.com/wp-content/uploads/2008/06/414m4aeg92l_ss500_-300x300.jpg" alt="Good to Eat by Marvin Harris" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Ever sit around wondering why Hindus don&#8217;t eat beef but Muslims and Jews don&#8217;t eat pork and nobody eats horses or cats or dogs (except those who do)? Why are some things good to eat and others not?</p>
<p>This is the book for all of you who want to smack Brigitte Bardot whenever she starts ranting about 보신탕/ boshintang (dog soup) as the great evil of our time.</p>
<p>Of course, the Fatman takes some of Harris&#8217; theories with a grain of salt. His cannibalism theory is a little weak, but hey, the man thinks about what we eat and why we eat it in a unique way. Explanations are clear, lucid, and fun to read. That&#8217;s asking a lot from an anthropologist. Fatman approves. 음식 문화와 인류학에 대한 잭을 읽고 싶으면 이것 보새요!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatmanseoul.com/2008/07/20/fatman-reads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>국제 음식 문화</title>
		<link>http://www.fatmanseoul.com/2008/07/02/%ea%b5%ad%ec%a0%9c-%ec%9d%8c%ec%8b%9d-%eb%ac%b8%ed%99%94/</link>
		<comments>http://www.fatmanseoul.com/2008/07/02/%ea%b5%ad%ec%a0%9c-%ec%9d%8c%ec%8b%9d-%eb%ac%b8%ed%99%94/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 04:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatmanseoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[explications 설명]]></category>
		<category><![CDATA[fatman likes 추천하는 것]]></category>
		<category><![CDATA[food science 식품 과학]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatmanseoul.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Fatman loves reading about food all over the world. We find our jollies here: The World Food Habits Bibliography check it out! Food and eating from north to south, east to west, coast to coast, and everywhere in between. 영어 만 . . . 미안!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fatman loves reading about food all over the world.  We find our jollies here:</p>
<p><a href="http://lilt.ilstu.edu/rtdirks/">The World Food Habits Bibliography</a></p>
<p>check it out!  Food and eating from north to south, east to west, coast to coast, and everywhere in between.</p>
<p>영어 만 . . . 미안!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatmanseoul.com/2008/07/02/%ea%b5%ad%ec%a0%9c-%ec%9d%8c%ec%8b%9d-%eb%ac%b8%ed%99%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>중학생들:  먹어!</title>
		<link>http://www.fatmanseoul.com/2008/06/24/%ec%a4%91%ed%95%99%ec%83%9d%eb%93%a4-%eb%a8%b9%ec%96%b4/</link>
		<comments>http://www.fatmanseoul.com/2008/06/24/%ec%a4%91%ed%95%99%ec%83%9d%eb%93%a4-%eb%a8%b9%ec%96%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 13:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatmanseoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[food science 식품 과학]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatmanseoul.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[From an intriguing and somewhat disturbing abstract on Korean middle school students&#8217; nutritional knowledge and eating behavior: A Study on Nutritional Attitude, Food Behavior and Nutritional Status according to Nutrition Knowledge of Korean Middle School Students. Lee SW, Sung CJ, Kim AJ, Kim MH. The purpose of this study was to investigate nutrient intake and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fatmanseoul.com/wp-content/uploads/2008/06/schoollunch.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-20" title="School Lunch (image courtesy Chicago Reader: http://www.chicagoreader.com/features/stories/schoollunch/ )" src="http://www.fatmanseoul.com/wp-content/uploads/2008/06/schoollunch-199x300.jpg" alt="School Lunch (image courtesy Chicago Reader: http://www.chicagoreader.com/features/stories/schoollunch/ )" width="199" height="300" /></a></p>
<p>From an intriguing and somewhat disturbing <a href="http://www.koreamed.org/SearchBasic.php?DT=1&amp;RID=294400">abstract</a> on Korean middle school students&#8217; nutritional knowledge and eating behavior:</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><strong>A Study on Nutritional Attitude, Food Behavior and Nutritional Status according to Nutrition Knowledge of Korean Middle School Students. </strong></span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><strong>Lee SW, Sung CJ, Kim AJ, Kim MH.</strong></span></p>
<p>The purpose of this study was to investigate nutrient intake and food behavior according to the nutrition knowledge of middle school students .  . . . <strong>Female students skip breakfast and dinner more frequently than male students do. Male students skip lunch and eat fast foods more frequently than females do</strong>. . . . <strong><em>However, in female students, possibly due to wrong information on diet or prejudice and outlook, nutrient consumption was low even when they scored high in nutrition knowledge.</em></strong></p>
<p>(emphasis the Fatman&#8217;s. 한국말로 읽고 싶으면  click <a href="http://society.kisti.re.kr/journal/view.jsp?code=KJCN&amp;py=2000&amp;vol=5&amp;iss=3&amp;sp=419">here</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatmanseoul.com/2008/06/24/%ec%a4%91%ed%95%99%ec%83%9d%eb%93%a4-%eb%a8%b9%ec%96%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

